
Unsere Bewertung





Reisestornoversicherungen ohne Selbstbeteiligung - TAS
Sorgenlos ein Wochenendreise erleben, vielleicht eine Weltreise bis zu 365 Tage, egal ob es sich hier um eine Dienst - oder Privatreise handelt. Das können Sie mit der Reisestornoversicherung ohne Selbstbeteiligung (es werden also 100 % vom Versicherer getragen) erleben. Die Abwicklung erfolgt über unseren Kooperationspartner, die TAS.
Jahresreiseversicherungen - ohne Selbstbeteiligung

Wichtige Infos:
Alle Jahresreiseversicherungen enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Gültigkeit:
- TAS.storno: 1 Jahr, max. 365 Tage / Reise.
- TAS.paket: 1 Jahr, max. 45 Tage / Reise (bei der Reiserücktritt- / Abbruchbersicherung Reiseschutz bis zu 365 Tagen)
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Singles
Versicherter Personenkreis: Der Versicherungsnehmer.Max. Alter: Bis zu 64 Jahre.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 750 Jahr | 39 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 Jahr | 44 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 Jahr | 49 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 Jahr | 54 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 Jahr | 64 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 Jahr | 74 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 Jahr | 89 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 Jahr | 99 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 Jahr | 109 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 Jahr | 129 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 Jahr | 149 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 Jahr | 169 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 Jahr | 189 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 Jahr | 219 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 Jahr | 249 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 Jahr | 379 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 Jahr | 479 € | 15000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 750 Jahr | 54 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 Jahr | 59 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 Jahr | 69 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 Jahr | 79 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 Jahr | 89 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 Jahr | 99 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.000 Jahr | 119 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.500 Jahr | 129 € | 3500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 4.000 Jahr | 139 € | 4000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 5.000 Jahr | 159 € | 5000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 6.000 Jahr | 179 € | 6000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 7.000 Jahr | 199 € | 7000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 8.000 Jahr | 229 € | 8000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 9.000 Jahr | 259 € | 9000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 10.000 Jahr | 299 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 12.500 Jahr | 449 € | 12500 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 15.000 Jahr | 549 € | 15000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 750 Jahr 65 | 79 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 Jahr 65 | 84 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 Jahr 65 | 89 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 Jahr 65 | 94 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 Jahr 65 | 114 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 Jahr 65 | 129 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 Jahr 65 | 149 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 Jahr 65 | 169 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 Jahr 65 | 184 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 Jahr 65 | 199 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 Jahr 65 | 229 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 Jahr 65 | 259 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 Jahr 65 | 299 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 Jahr 65 | 329 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 Jahr 65 | 349 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 Jahr 65 | 499 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 Jahr 65 | 599 € | 15000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 750 Jahr 65 | 99 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 Jahr 65 | 109 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 Jahr 65 | 119 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 Jahr 65 | 129 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 Jahr 65 | 149 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 Jahr 65 | 169 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.000 Jahr 65 | 199 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.500 Jahr 65 | 229 € | 3500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 4.000 Jahr 65 | 249 € | 4000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 5.000 Jahr 65 | 269 € | 5000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 6.000 Jahr 65 | 299 € | 6000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 7.000 Jahr 65 | 339 € | 7000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 8.000 Jahr 65 | 379 € | 8000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 9.000 Jahr 65 | 419 € | 9000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 10.000 Jahr 65 | 449 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 12.500 Jahr 65 | 599 € | 12500 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 15.000 Jahr 65 | 699 € | 15000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 750 Jahr 75 | 89 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 Jahr 75 | 99 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 Jahr 75 | 119 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 Jahr 75 | 129 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 Jahr 75 | 149 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 Jahr 75 | 169 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 Jahr 75 | 179 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 Jahr 75 | 189 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 Jahr 75 | 199 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 Jahr 75 | 219 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 Jahr 75 | 249 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 Jahr 75 | 279 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 Jahr 75 | 319 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 Jahr 75 | 359 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 Jahr 75 | 399 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 Jahr 75 | 549 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 Jahr 75 | 649 € | 15000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 750 Jahr 75 | 119 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 Jahr 75 | 129 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 Jahr 75 | 149 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 Jahr 75 | 159 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 Jahr 75 | 199 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 Jahr 75 | 219 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.000 Jahr 75 | 239 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.500 Jahr 75 | 259 € | 3500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 4.000 Jahr 75 | 269 € | 4000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 5.000 Jahr 75 | 299 € | 5000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 6.000 Jahr 75 | 319 € | 6000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 7.000 Jahr 75 | 349 € | 7000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 8.000 Jahr 75 | 399 € | 8000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 9.000 Jahr 75 | 449 € | 9000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 10.000 Jahr 75 | 499 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 12.500 Jahr 75 | 649 € | 12500 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 15.000 Jahr 75 | 799 € | 15000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Familie
Versicherter Personenkreis: Der Versicherungsnehmer & Ehe-/Lebensgefährte, sowie deren eigene Kinder oder Enkelkinder bis 25 Jahre.Max. Alter: Bis zu 64 Jahre.
Reiserücktritt-/Reiseabbruchversicherung für die einmalige Reise

Wichtige Infos:
Alle Reiseversicherungen für die einmalige Reise enthalten:- Reiserücktrittsversicherung
- Reiseabbruchversicherung
Geltungsbereich: Weltweit für alle Reisen inklusive Schiffsreisen bzw. Kreuzfahrten.
Altersbegrenzung: Keine Altersbegrenzung.
Selbstbeteiligung: Keine.

Vergleich der Prämien
Singles
Versicherter Personenkeis: Es kann 1 Person versichert werden.Gültigkeit:
- Storno: Aufenthalt bis zu 365 Tage
- Paket: Aufenthalt bis zu 31 Tage
Max. Alter: Bis 64 Jahre.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 100 E | 9 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 250 E | 17 € | 250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 500 E | 24 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 750 E | 34 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 E | 39 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 E | 47 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 E | 54 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 E | 69 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 E | 89 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 E | 119 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 E | 134 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 E | 149 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 E | 179 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 E | 219 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 E | 249 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 E | 279 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 E | 319 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 E | 359 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 E | 479 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 E | 599 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 100 E | 14 € | 100 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 250 E | 24 € | 250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 500 E | 34 € | 500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 750 E | 44 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 E | 49 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 E | 59 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 E | 69 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 E | 89 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 E | 119 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.000 E | 149 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.500 E | 169 € | 3500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 4.000 E | 199 € | 4000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 5.000 E | 239 € | 5000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 12.500 E | 579 € | 12500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 15.000 E | 699 € | 15000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 6.000 E | 279 € | 6000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 7.000 E | 319 € | 7000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 8.000 E | 359 € | 8000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 9.000 E | 399 € | 9000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 10.000 E | 439 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 100 E 65 | 12 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 250 E 65 | 19 € | 250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 500 E 65 | 29 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 750 E 65 | 39 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 E 65 | 49 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 E 65 | 57 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 E 65 | 64 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 E 65 | 79 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 E 65 | 109 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 E 65 | 139 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 E 65 | 159 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 E 65 | 179 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 E 65 | 219 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 E 65 | 259 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 E 65 | 299 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 E 65 | 339 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 E 65 | 379 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 E 65 | 419 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 E 65 | 549 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 E 65 | 679 € | 15000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 100 E 65 | 17 € | 100 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 250 E 65 | 26 € | 250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 500 E 65 | 39 € | 500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 750 E 65 | 49 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 E 65 | 59 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 E 65 | 69 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 E 65 | 79 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 E 65 | 99 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 E 65 | 139 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.000 E 65 | 169 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.500 E 65 | 199 € | 3500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 4.000 E 65 | 219 € | 4000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 5.000 E 65 | 269 € | 5000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 12.500 E 65 | 649 € | 12500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 15.000 E 65 | 799 € | 15000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 6.000 E 65 | 319 € | 6000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 7.000 E 65 | 369 € | 7000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 8.000 E 65 | 419 € | 8000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 9.000 E 65 | 459 € | 9000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 10.000 E 65 | 499 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 100 E 75 | 14 € | 100 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 250 E 75 | 21 € | 250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 500 E 75 | 34 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 750 E 75 | 44 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 E 75 | 59 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 E 75 | 67 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 E 75 | 74 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 E 75 | 89 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 E 75 | 129 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 E 75 | 159 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 E 75 | 179 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 E 75 | 199 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 E 75 | 249 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 E 75 | 299 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 E 75 | 349 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 E 75 | 399 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 E 75 | 449 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 E 75 | 499 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 E 75 | 649 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 E 75 | 799 € | 15000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 100 E 75 | 19 € | 100 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 250 E 75 | 29 € | 250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 500 E 75 | 44 € | 500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 750 E 75 | 59 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 E 75 | 79 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 E 75 | 89 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 E 75 | 99 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 E 75 | 119 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 E 75 | 159 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.000 E 75 | 199 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.500 E 75 | 219 € | 3500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 4.000 E 75 | 249 € | 4000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 5.000 E 75 | 299 € | 5000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 12.500 E 75 | 779 € | 12500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 15.000 E 75 | 949 € | 15000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 6.000 E 75 | 379 € | 6000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 7.000 E 75 | 449 € | 7000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 8.000 E 75 | 499 € | 8000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 9.000 E 75 | 549 € | 9000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 10.000 E 75 | 599 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Paar, Familien oder Reisegruppen
Versicherter Personenkeis: Der Versicherungsnehmer bzw. Kleingruppen bis zu 9 Personen innerhalb der jeweiligen Versicherungssumme. Haben mehr als vier Personen gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten nur die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person und deren Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr die versicherten Personen untereinander.Gültigkeit:
- Storno: Aufenthalt bis zu 365 Tage
- Paket: Aufenthalt bis zu 31 Tage
Max. Alter: Bis 64 Jahre.
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 250 P/F/G | 19 € | 250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 500 P/F/G | 26 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 750 P/F/G | 39 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 P/F/G | 44 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 P/F/G | 54 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 P/F/G | 59 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 P/F/G | 74 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 P/F/G | 99 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 P/F/G | 129 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 P/F/G | 144 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 P/F/G | 159 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 P/F/G | 199 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 P/F/G | 239 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 P/F/G | 279 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 P/F/G | 319 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 P/F/G | 359 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 P/F/G | 399 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 P/F/G | 519 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 P/F/G | 649 € | 15000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 250 P/F/G | 26 € | 250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 500 P/F/G | 39 € | 500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 750 P/F/G | 49 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 P/F/G | 59 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 P/F/G | 74 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 P/F/G | 89 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 P/F/G | 119 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 P/F/G | 149 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.000 P/F/G | 179 € | 3000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 3.500 P/F/G | 199 € | 3500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 4.000 P/F/G | 239 € | 4000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 5.000 P/F/G | 299 € | 5000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 12.500 P/F/G | 749 € | 12500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 15.000 P/F/G | 899 € | 15000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 6.000 P/F/G | 349 € | 6000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 7.000 P/F/G | 399 € | 7000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 8.000 P/F/G | 449 € | 8000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 9.000 P/F/G | 519 € | 9000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 10.000 P/F/G | 599 € | 10000 € | 3000 € | ja | ![]() | |
Produkt | Prämie | Reiserücktritt bis | Reisegepäck | Reisekranken | weitere Vers. | Infos |
TAS.storno 250 P/F/G 65 | 21 € | 250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 500 P/F/G 65 | 31 € | 500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 750 P/F/G 65 | 44 € | 750 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.000 P/F/G 65 | 54 € | 1000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.250 P/F/G 65 | 64 € | 1250 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 1.500 P/F/G 65 | 69 € | 1500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.000 P/F/G 65 | 89 € | 2000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 2.500 P/F/G 65 | 119 € | 2500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.000 P/F/G 65 | 149 € | 3000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 3.500 P/F/G 65 | 169 € | 3500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 4.000 P/F/G 65 | 189 € | 4000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 5.000 P/F/G 65 | 239 € | 5000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 6.000 P/F/G 65 | 279 € | 6000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 7.000 P/F/G 65 | 319 € | 7000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 8.000 P/F/G 65 | 359 € | 8000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 9.000 P/F/G 65 | 399 € | 9000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 10.000 P/F/G 65 | 439 € | 10000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 12.500 P/F/G 65 | 599 € | 12500 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.storno 15.000 P/F/G 65 | 749 € | 15000 € | nein | nein | keine | ![]() |
TAS.paket 250 P/F/G 65 | 29 € | 250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 500 P/F/G 65 | 44 € | 500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 750 P/F/G 65 | 59 € | 750 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.000 P/F/G 65 | 69 € | 1000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.250 P/F/G 65 | 84 € | 1250 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 1.500 P/F/G 65 | 99 € | 1500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.000 P/F/G 65 | 139 € | 2000 € | 1500 € | ja | ![]() | |
TAS.paket 2.500 P/F/G 65 | 169 € | 2500 € | 1500 € | ja | ![]() | |
